<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>mkane blog &#187; globalwarming awareness2007</title>
	<atom:link href="http://mkane.antygen.pl/category/globalwarming-awareness2007/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mkane.antygen.pl</link>
	<description>pozycjonowanie stron czyli ... to co mnie otacza....</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Jul 2010 13:32:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>del.icio.us &#8211; SEO WORLD CHAMPIONSHIP</title>
		<link>http://mkane.antygen.pl/seo/delicious-seo-world-championship/</link>
		<comments>http://mkane.antygen.pl/seo/delicious-seo-world-championship/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Jan 2007 17:48:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mkane</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[globalwarming awareness2007]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mkane.antygen.pl/seo/delicious-seo-world-championship/</guid>
		<description><![CDATA[Miałem już dziś nie pisać o konkursie, jednak po przejrzeniu oficjalnej strony konkursu nie mogłem się powstrzymać. Na podstronie http://www.seoworldchampionship.com/leaderboard/ umieszczona została &#8222;tabela wyników&#8221; jak z niej w tej chwili wynika TOP1 na fraze globalwarming awareness2007 jest del.icio.us. Patrząc na regulamin tego konkursu myślę, że nie trudno byłby wyfiltrować z tej listy wszystkie domeny i subdomeny [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mkane.antygen.pl/seo/delicious-seo-world-championship/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>globalwarming awareness2007 c.d.</title>
		<link>http://mkane.antygen.pl/seo/globalwarming-awareness2007-cd/</link>
		<comments>http://mkane.antygen.pl/seo/globalwarming-awareness2007-cd/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Jan 2007 14:44:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mkane</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[globalwarming awareness2007]]></category>
		<category><![CDATA[konkurs seo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mkane.antygen.pl/bez-kategorii/globalwarming-awareness2007-cd/</guid>
		<description><![CDATA[Wczoraj koło godziny 18 sprawdziłem pod tą frazą liczące się w Seo konkursie wyszukiwarki i tylko Yahoo miało już ziandeksowane 38szt. stron z tą frazą. Około godziny 1.00 dziś w nocy powtórzyłem ten zabieg i tak wyglądała ilość zaindeksowanych stron z frazą globalwarming awareness2007: - Yahoo &#8211; 122 szt. w wynikach nie było żadnej domeny [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mkane.antygen.pl/seo/globalwarming-awareness2007-cd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
